⚡ P2P Arb Dashboard
Estado del bot
● Detenido login para controlar
Mejor spread neto actual sin datos todavía
Oportunidades (24 h) 17 mejor 3.882%
Profit estimado (24 h) ~327.44 USDT última: 2026-06-27T20:43:32

Oportunidades recientes

se actualiza cada 8 s
Detectada Par Compra Venta Neto Spread Profit est. Anunciantes
2026-06-27T20:43:32 USDT/VES 771.000 Bancamiga 785.000 Provincial 1.816% 1.816% ~18.16 @Cripto_Activos@Evesboutique
2026-06-27T20:42:06 USDT/VES 771.000 Bancamiga 785.000 Provincial 1.816% 1.816% ~18.16 @Cripto_Activos@Evesboutique
2026-06-27T20:41:34 USDT/VES 771.599 Banesco 785.000 Provincial 1.737% 1.737% ~17.37 @kike@Evesboutique
2026-06-27T20:41:09 USDT/VES 771.600 Banesco 785.000 Provincial 1.737% 1.737% ~17.37 @Kareher@Evesboutique
2026-06-27T20:39:42 USDT/VES 771.600 Banesco 785.000 Provincial 1.737% 1.737% ~17.37 @Kareher@Evesboutique
2026-06-27T20:39:06 USDT/VES 771.500 Banesco 785.000 Provincial 1.750% 1.750% ~17.50 @Montbank@Evesboutique
2026-06-27T20:38:04 USDT/VES 771.800 Banesco 785.000 Provincial 1.710% 1.710% ~17.10 @inversiones toussaint@Evesboutique
2026-06-27T20:37:28 USDT/VES 771.500 Provincial 785.000 Provincial 1.750% 1.750% ~17.50 @torre18091@Evesboutique
2026-06-27T20:36:58 USDT/VES 771.600 Banesco 785.000 Provincial 1.737% 1.737% ~17.37 @Kareher@Evesboutique
2026-06-27T20:36:29 USDT/VES 771.200 Banesco 785.000 Provincial 1.789% 1.789% ~17.89 @Cripto-ven@Evesboutique
2026-06-27T20:17:19 USDT/VES 771.490 Banesco 795.000 BancoDeVenezuela 3.047% 3.047% ~30.47 @CRYPTO_YA_VE@Wonktastico
2026-06-27T20:09:13 USDT/VES 771.800 BancoDeVenezuela 780.000 BancoDeVenezuela 1.062% 1.062% ~10.62 @chirinos09@JesusRafa2004
2026-06-27T20:08:42 USDT/VES 771.900 Banesco 780.000 BancoDeVenezuela 1.049% 1.049% ~10.49 @nene@JesusRafa2004
2026-06-27T19:25:05 USDT/VES 771.890 Banesco 795.000 BancoDeVenezuela 2.994% 2.994% ~29.94 @RapidPays2026@Jojimenez9
2026-06-27T19:18:21 USDT/VES 765.001 BancoDeVenezuela 773.100 BancoDeVenezuela 1.059% 1.059% ~10.59 @Jossynt-Fast@zoecambios_21
2026-06-27T19:02:19 USDT/VES 744.500 Banesco 773.400 BancoDeVenezuela 3.882% 3.882% ~38.82 @ElustradoRYJ@我米德克
2026-06-27T17:05:41 USDT/VES 772.000 Banesco 788.000 Banesco 2.073% 2.073% ~20.73 @BLACK_SABBATH @Transiciones-USDT
2026-06-27T16:03:39 USDT/VES 772.997 Banesco 793.600 Banesco 2.665% 2.665% ~26.65 @P2P-d275bas9@CD909
2026-06-27T14:59:47 USDT/VES 772.000 Bancamiga 793.100 Banesco 2.733% 2.733% ~27.33 @gabyh2911@Dgca22
2026-06-27T14:48:44 USDT/VES 765.500 Banesco 774.000 Provincial 1.110% 1.110% ~11.10 @Javb36@yunexpress
2026-06-27T14:02:15 USDT/VES 766.000 BancoDeVenezuela 775.000 Provincial 1.175% 1.175% ~11.75 @NikeTrader@Josetoro88
2026-06-27T04:41:34 USDT/VES 746.000 Banesco 780.000 Provincial 4.558% 4.558% ~45.58 @TuAgenciaDeConfianza@Josetoro88
2026-06-27T02:48:22 USDT/VES 766.980 Banesco 779.500 BancoDeVenezuela 1.632% 1.632% ~16.32 @davzotrading@SergioETH-
2026-06-27T02:35:02 USDT/VES 771.000 Banesco 780.000 BancoDeVenezuela 1.167% 1.167% ~11.67 @Selah00@BotinyListo
2026-06-27T00:09:56 USDT/VES 771.000 Banesco 798.303 BancoDeVenezuela 3.541% 3.541% ~35.41 @nene@Silva2005
2026-06-26T22:28:43 USDT/VES 620.910 BancoDeVenezuela 775.500 Provincial 24.897% 24.897% ~248.97 @paulo121m@selah1
2026-06-26T20:49:54 USDT/VES 766.001 BancoDeVenezuela 777.100 BancoDeVenezuela 1.449% 1.449% ~14.49 @Jossynt-Fast@Burdyn
2026-06-26T20:39:23 USDT/VES 774.900 Banesco 783.608 BancoDeVenezuela 1.124% 1.124% ~11.24 @ArinelsXchange@CityGroup-VM
2026-06-26T20:17:41 USDT/VES 770.290 BancoDeVenezuela 778.000 Provincial 1.001% 1.001% ~10.01 @Cambios93@Traders-LaGabana
2026-06-26T20:00:33 USDT/VES 776.000 BancoDeVenezuela 785.012 BancoDeVenezuela 1.161% 1.161% ~11.61 @_DemoCambios_@cambios cys
2026-06-26T19:44:53 USDT/VES 776.500 Banesco 805.000 BancoDeVenezuela 3.670% 3.670% ~36.70 @阿德里安湖@Pedroza01
2026-06-26T19:24:35 USDT/VES 770.030 BancoDeVenezuela 780.000 Banesco 1.295% 1.295% ~12.95 @Jontra7788@JoseGalindez
2026-06-26T19:24:10 USDT/VES 775.999 Banesco 850.000 Provincial 9.536% 9.536% ~95.36 @SanLuisTv@TelecambioVE
2026-06-26T19:08:52 USDT/VES 775.000 Banesco 796.010 Banesco 2.711% 2.711% ~27.11 @jhonnysanti@FastsEnvios
2026-06-26T18:32:23 USDT/VES 775.000 BancoDeVenezuela 783.852 Banesco 1.142% 1.142% ~11.42 @P2P-d5d5c72d@carlosc69
2026-06-26T17:44:31 USDT/VES 774.000 Banesco 794.530 BancoDeVenezuela 2.652% 2.652% ~26.52 @Cambiosrapi@Criptosafe_
2026-06-26T17:14:33 USDT/VES 772.000 Banesco 786.600 Banesco 1.891% 1.891% ~18.91 @Car2026@DuNo
2026-06-26T17:13:33 USDT/VES 772.000 Banesco 786.600 Banesco 1.891% 1.891% ~18.91 @Victordhd@DuNo
2026-06-26T17:03:07 USDT/VES 772.777 Banesco 781.700 BancoDeVenezuela 1.155% 1.155% ~11.55 @criptorapiseguro1@Perry_USDT
2026-06-26T17:02:39 USDT/VES 766.000 Provincial 773.900 Bancamiga 1.031% 1.031% ~10.31 @Razørk@Ofaff
2026-06-26T16:06:07 USDT/VES 719.900 Banesco 778.002 Banesco 8.071% 8.071% ~80.71 @LaMaravillaSpa@Haiwai_YG
2026-06-26T15:37:12 USDT/VES 704.888 BancoDeVenezuela 781.000 Provincial 10.798% 10.798% ~107.98 @BLESSCOIN369@agustinS27
2026-06-26T15:25:41 USDT/VES 780.100 Banesco 799.010 Provincial 2.424% 2.424% ~24.24 @ElustradoRYJ@CambiosFlassh
2026-06-26T14:21:56 USDT/VES 775.800 Bancamiga 784.500 Provincial 1.121% 1.121% ~11.21 @imp2p@Tachira2008
2026-06-26T03:59:52 USDT/VES 621.040 Banesco 788.500 BancoDeVenezuela 26.964% 26.964% ~269.64 @DonPacheco@ANONYMOSDS
2026-06-25T23:46:52 USDT/VES 790.000 Provincial 883.000 BancoDeVenezuela 11.772% 11.772% ~117.72 @CambiosJJu@Jackdolar
2026-06-25T23:46:21 USDT/VES 790.000 Banesco 883.000 BancoDeVenezuela 11.772% 11.772% ~117.72 @Leidy_ramirez@Jackdolar
2026-06-25T23:43:34 USDT/VES 743.000 BancoDeVenezuela 791.000 Provincial 6.460% 6.460% ~64.60 @SAVEcryptoSecurity@Mariana_trader
2026-06-25T22:53:05 USDT/VES 789.799 BancoDeVenezuela 799.930 Banesco 1.283% 1.283% ~12.83 @CambiosSanMiguel32@Kastrol_Finanzas
2026-06-25T22:09:14 USDT/VES 789.000 Bancamiga 800.000 BancoDeVenezuela 1.394% 1.394% ~13.94 @DiosesbuenoDiosteama@EN_EFECTIVO_SG2

Log del bot

últimas líneas · cada 5 s

Sin log todavía.